●同心度高●耐高溫● 耐熱沖擊●高硬度●高強度●密度小● 熱膨脹系數小● 耐腐蝕● 高耐磨● 韌性高● 效率高● 壽命長
采用高純度氮化硅粉,通過等靜壓成型,燒制高密度結構件,壽命長,散熱性能好,摩擦系數小,噴射均勻,根據噴的原料,噴霧量、視點、防阻塞狀況等,產品有空心推形、半實心半空心錐形,實心錐形等,質量輕易清潔。
1.自研自配氮化硅粉
2.干壓、等靜壓成型
3.氣壓燒結
4.精密加工:平面研磨、外徑/內徑研磨、精雕機加工、研磨、拋光研磨。
5 .嚴格檢測
●噴淋●噴霧●噴油●噴砂●噴焊●噴粉等設備配件。
名稱/特性 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | 氮化硅 | 氮化鋁 | 碳化硅 | 氮化硼 |
外觀 | 偏白色或乳白色或象牙色 | 象牙色 | 灰黑色 | 棕色 | 黑色 | 白色 |
密度 | 3.9 | 6.05 | 3.2 | 3.3 | 3.15 | 2.3 |
介電系數 | 10 | 30 | 11 | 8 | 9.6 | 3.1 |
熱導率W/mk | 20~37 | 5-8 | 90-130 | 90~230 | 25-40 | 33 |
熱膨脹系數(十的負六次方/K) | 4.5~8 (十的負六次方/k) |
8~11.5 (十的負六次方/k) |
3.2 (十的負六次方/k) |
4.5 (十的負六次方/k) |
4.8-5.2 (十的負六次方/k) |
15 (十的負六次方/k) |
彈性模量(Gpa) | 380 | 210 | 300~320 | 320 | 400~420 | * |
泊松比 | 0.27 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | * |
耐高溫程度 | 500°~1700° | 500°~1700° | 800°~1300° | 1700° | 1700° | 2200° |
耐酸鹼腐蝕性 | 強 | 強 | 強 | 強 | 強 | 一般 |
磁性 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
尺寸穩(wěn)定性 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 | 隨溫度變化很小 |
熱震穩(wěn)定性△T.℃ | 200 | 400 | 800 | 400 | 600 | * |
運轉離心力 | 中 | 較大 | 小 | 小 | 小 | 小 |
根據產品
應用要求
設計研發(fā)
優(yōu)化方案
嚴密精
準出圖
嚴格挑
選原料
多種成型
燒結成坯
研磨拋光
精密加工
多種檢具
專業(yè)測量
合格產品
包裝出貨